THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY KINH VĨ ĐIỆN TỬ TOPCON DT 200 Serie
| Model | DT-205L | DT-207L | DT-209L |
| Ống kính | |||
| Độ phóng đại | 30x | 26x | |
| Đường kính kính vật | 45mm | 40mm | |
| Chiều dài | 152mm | ||
| Trường nhìn | 1o30’ | ||
| Khoảng nhìn ngắn nhất | 90cm | ||
| Đo góc | |||
| Khả năng đọc góc nhỏ nhất | 1”/5” 0.2mgon/1mgon |
5”/10” 1mgon/2mgon |
10”/20” 2mgon/5mgon |
| Độ chính xác đo góc | 5″ | 7″ | 9″ |
| Đường kính | 71mm | ||
| Màn hình hiển thị | 2 mặt | 1 mặt | |
| Con lắc tự động | Có | Không | |
| Phạm vi Làm bù | ±3’ | – | |
| Dọi tâm quang học | |||
| Độ phóng đại | 3x | ||
| Trường nhìn | 3° | ||
| Bọt thủy | |||
| Bọt thủy dài | 40″/2mm | 60″/2mm | |
| Bọt thủy tròn | 10’/2mm | ||
| Tiêu chuẩn kín nước | IP 66 | ||
| Nguồn điện cung cấp | 4 cục pin AA | ||
| Thời gian đo | |||
| Chỉ máy kinh vĩ | 140 giờ | 150 giờ | 170 giờ |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C ~ +50°C | ||
| Đo máy kinh vĩ và laze | 40 giờ | ||
| Chỉ đo laze | 80 giờ | ||
| Trọng lượng | 4.2 kg | 3.6 kg | |

Máy bộ đàm Motorola CP-1100
Máy Bộ Đàm JBL BL3580
MÁY GPS RTK EFIX F7+
Máy GPS cầm tay Garmin eTrex touch 25
MAY GPS RTK GEOMATE SG9
Máy kinh vĩ điện tử Topcon DT-209
Máy kinh vĩ điện tử Nikon NE 103
Máy Quét (Laser Scanner)
Máy bay khảo sát địa hình UAV
Máy Toàn Đạc Điện Tử
Máy toàn đạc qua sử dụng
Máy thủy bình
Máy định vị RTK
Máy thủy bình điện tử
Máy kinh vĩ
Máy cân bằng Laser
Máy đo khoảng cách Laser
Máy GPS cầm tay
Máy đo sâu
Máy bộ đàm
Phụ Kiện Trắc Địa
