THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY KINH VĨ ĐIỆN TỬ SOUTH DT 02
| Tên Máy | SOUTH DT 02 | |
| Ống ngắm | ||
| Hình ảnh | Thẳng đứng | |
| Độ phóng đại | 30X | |
| Kích thước kính vật | 45mm | |
| Độ phân giải | 3” | |
| Trường nhìn | 1°30’ | |
| Cự ly ngắm nhỏ nhất | 1.4m | |
| Hằng số nhân cự ly ngắm | 100 | |
| Hằng số cộng cự ly ngắm | 0 | |
| Chiều dài ống kính | 157mm | |
| Phần đo góc | ||
| Cách thức đo góc | DT Series: Không đảo ống kính | |
| Đường kính bàn độ | 79mm | |
| Số đọc hiển thị nhỏ nhất | Tùy chọn 1”/ 5” | |
| Độ chính xác | 2” | |
| Cách đọc góc bằng | Đối xứng | |
| Cách đọc góc đứng | Đối xứng | |
| Phần hiển thị | ||
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD TFT. 02 mặt màn hình. Bàn phím số và chữ | |
| Cổng kết nối | ||
| Cổng nối | Cổng kết nối RS 232 (Chỉ khi kết nối với đầu máy đo xa) | |
| Bọt thủy dài | 30”/ 2mm | |
| Bọt thủy tròn | 8’/ 2mm | |
| Phần bù tự động | ||
| Hệ thống | Phần bù điện tử tinh thể lỏng | |
| Phạm vi bù | ±3’ | |
| Độ chính xác | Phần bù điện tử tinh thể lỏng: 1” | |
| Rọi tâm quang học | ||
| Hình ảnh | Thẳng đứng | |
| Độ phóng đại | 3X | |
| Phạm vi điều chỉnh tiêu điểm | 0.5 ~ ∞ | |
| Trường nhìn | 5º | |
| Thông số khác | ||
| Nhiệt độ làm việc | -20ºC ~ +45ºC | |
| Pin đi kèm máy | Pin sạc | |
| Điện áp | Điện một chiều/ 6V | |
| Thời gian làm việc | 10 giờ liên tục | |
| Kích cỡ máy | 165mm x 157mm x 318mm | |

Máy kinh vĩ điện tử Nikon NE 100
Máy kinh vĩ điện tử Hi-Target HDT2
Máy thủy bình tự động Leica NA330
Máy kinh vĩ điện tử SOUTH DT 02
Máy kinh vĩ điện tử Topcon DT-209
Máy Quét (Laser Scanner)
Máy bay khảo sát địa hình UAV
Máy Toàn Đạc Điện Tử
Máy toàn đạc qua sử dụng
Máy thủy bình
Máy định vị RTK
Máy thủy bình điện tử
Máy kinh vĩ
Máy cân bằng Laser
Máy đo khoảng cách Laser
Máy GPS cầm tay
Máy đo sâu
Máy bộ đàm
Phụ Kiện Trắc Địa

