Máy toàn đạc điện tử đã qua sử dụng TOPCON GTS 235N là sản phẩm thuộc dòng NTS 230 Series Total Station. Máy có độ chính xác 5”, đây cũng là điểm khác biệt với dòng máy Toàn đạc điện tử anh em TOPCON GTS 233N. Giao diện đơn giản, thân thiện và dễ dùng. Bàn phím chữ và số dễ dàng thao tác và nhập dữ liệu, tọa độ và tên điểm. Các chức năng thông dùng như chuyển điểm, giao hội, đo diện tích, đo khoảng cách gián tiếp… đều có trong chương trình tác nghiệp. So với người anh em TOPCON GTS 233N, thì Máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS 235N có giá thành mềm hơn. Đó cũng là xu hướng đa dạng hóa để phục vụ các cấp khách hàng của TOPCON và phù hợp hơn trong các mục đích sử dụng.
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-235N sử dung hệ điều hành thân thiện và dễ dàng khi sử dụng. Máy được sử dụng nhiều trong các chức năng trong khảo sát, trắc địa địa chính và các công trình xây dựng.
Thông số kỹ thuật Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 235N
| Tên Máy | TOPCON GTS 235N | |
| Ống kính | ||
| Độ phóng đại ống kính | 30X | |
| Góc đọc nhỏ nhất | 1”/ 5” | |
| Chiều dài ống kính | 150mm | |
| Đo khoảng cách ngắn nhất | 1.3m | |
| Trường nhìn | 1°30’ (26m ~ 1km) | |
| Đo khoảng cách ngắn nhất | 1.3m | |
| Bộ nhớ | 24.000 điểm | |
| Lưới chữ thập | Chiếu sáng | |
| Hệ thóng bù nghiêng | Cân bằng hai trục | |
| Màn hình | ||
| Số lượng màn hình | 02 mặt màn hình | |
| Chủng loại màn hình | Màn hình tinh thể lỏng LCD TFT | |
| Đo góc | ||
| Độ chính xác đo góc | 5” | |
| Phương pháp đo góc | Số đọc tuyệt đối | |
| Hệ thống nhận diện | H: 1 mặt/ V: 1 mặt | |
| Khả năng đọc góc nhỏ nhất | 5”/ 10” | |
| Thời gian đo góc | 03 giây trở lên | |
| Đường kính bàn độ | 71mm | |
| Đo khoảng cách | ||
| Tầm nhìn từ 20km | Đo với gương đơn | 2.000m |
| Đo với gương chùm ba | 2.700m | |
| Tầm nhìn xa từ 40km | Đo với gương đơn | 2.300m |
| Đo với gương chùm ba | 3.100m | |
| Độ chính xác đo cạnh | ± (3mm+3ppmxD) | |
| Khả năng hiển thị cạnh nhỏ nhất | ||
| Chế độ đo chính xác (Fine) | 1mm/ 0.2mm | |
| Chế độ đo thô (Corase) | 10m | |
| Chế độ đo đuổi (Tracking) | 10mm | |
| Nguồn Pin | ||
| Thời gian làm việc | 7.5 giờ liên tục | |
| Thời gian chờ | 45 giờ | |
| Thông số khác | ||
| Biên độ làm việc của con lắc | ± 3’ | |
| Đơn vị hiệu chỉnh | 1” | |
| Bọt thủy tròn | 10’/ 2mm | |
| Môi trường hoạt động | – 20°C ~ + 50°C | |
| Môi trường bảo quản | – 35°C ~ + 50°C | |

Máy Quét (Laser Scanner)
Máy bay khảo sát địa hình UAV
Máy Toàn Đạc Điện Tử
Máy toàn đạc qua sử dụng
Máy thủy bình
Máy định vị RTK
Máy thủy bình điện tử
Máy kinh vĩ
Máy cân bằng Laser
Máy đo khoảng cách Laser
Máy GPS cầm tay
Máy đo sâu
Máy bộ đàm
Phụ Kiện Trắc Địa

